| Stück | Victor / Victoria |
| Produzent |
Stadttheater Klagenfurt |
| Premiere | 26. März 2015 |
| Dauer der Vorstellung | 3 Stunden 15 Minuten (inkl. Pause) |
| Sprache | Deutsch |
| Spielstätten | Stadttheater Klagenfurt |
| Orte |
Klagenfurt |
Premiere der musikalischen Verwechslungskomödie »Victor / Victoria« am Stadttheater Klagenfurt
Stück
| Musik | Henry Mancini |
| zusätzliche Musik | Frank Wildhorn |
| Buch | Blake Edwards |
| Texte | Leslie Bricusse |
| Deutsche Übersetzung | Vicki Schubert |
Alle Informationen zu »Victor / Victoria« finden Sie auf der Seite des Stücks.
Kreativteam
| Regie | Vicki Schubert |
| Musikalische Leitung | Günter Wallner |
| Bühnenbild | Stephan Koch |
| Kostüme | Anne Marie Legenstein |
| Choreographie | Marvin Dietmann |
| Lichtgestaltung | Sabine Wiesenbauer |
| Dramaturgie | Laura Schmidt |
Darsteller
| Ann Mandrella | Victor / Victoria Grant |
| Erich Schleyer | Carol Todd |
| Tim Grobe | King Marchan |
| Ines Hengl-Pirker | Norma Cassidy |
| Rafael Banasik | Squash Bernstein, Leibwächter |
| Eduard Wildner | André Cassell, Agent |
| Andy Hallwaxx | Henri Labisse, Barbesitzer |
| Steven Seale | Richard Di Nardo / Musical-Ensemble |
| Gabriela Vranceanu | Blumenmädchen |
| Caroline Ciglenec | Simone Callisto / Mme Selmer / Zimmermädchen / Musical-Ensemble |
| Gerhard Kuschej | Gregor, Kellner / Concierge / Inspizient / Polizist / Glam, Ganove |
| Thomas Tischler | Pianist / Kellner / Korrepetitor / Sal, Ganove |
| Arthur Fischer | Untreuer Ehemann / Juke, Ganove |
| Conchita Navarro y Font | Präsidentin einer Kosmetikfirma |
| Sandra Lipp | Fotografin / Putzfrau |
| René Becker | Musical-Ensemble |
| Edward Hall | Musical-Ensemble |
| Nadine Horváth | Musical-Ensemble |
| Maria Moncheva | Musical-Ensemble |
| Patrycja Peters | Musical-Ensemble |
| Anderson Pinheiro da Silva | Musical-Ensemble |
| Eva Prenner | Musical-Ensemble |
| Lukas Strasser | Musical-Ensemble |
| Pál Szepesi | Musical-Ensemble |
